| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیزردمشکی | زردمشکی | 
| عرضه شده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | 
| ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ | 
| 205 گرم | 205 گرم | 
| AMOLED | AMOLED | 
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | 
| Android 11 | Android 11 | 
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | 
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 
| ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 
| نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | 
| Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | 
| ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver
۶۴ بیتی
۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver
۶۴ بیتی
۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | 
| Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU | 
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| ۳ ماژول دوربین
۱۰۸ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۱۰۸ مگاپیکسل | 
| دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | 
| یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | 
| ۵.۱ | ۵.۱ | 
| Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | 
| 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| شیائومی | شیائومی | 
| 6.67اینچ | 6.67اینچ | 
| 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 
| اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | 
| میانرده | میانرده | 
| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیزردمشکی | زردمشکی | 
| ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | 
| ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵ | ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵ | 
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 
| ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 
| ۲۱۰ گرم | ۲۱۰ گرم | 
| ۲۶ اپریل ۲۰۲۲ | ۲۶ اپریل ۲۰۲۲ | 
| قاب جلو از جنس شیشه محافظت شده توسط Corning Gorilla Glass Victus قاب پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه محافظت شده توسط Corning Gorilla Glass Victus قاب پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | 
| مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | 
| سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | 
| Android ۱۲ | Android ۱۲ | 
| Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset | 
| ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز | 
| صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت صفحهنمایش پشتیبانی صفحهنمایش از استاندارد HDR۱۰+ | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت صفحهنمایش پشتیبانی صفحهنمایش از استاندارد HDR۱۰+ | 
| Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU | 
| ندارد | ندارد | 
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| صفحهنمایش قدرتمند پردازنده قدرتمند باتری فوق قدرتمند با توان ۱۲۰ وات | صفحهنمایش قدرتمند پردازنده قدرتمند باتری فوق قدرتمند با توان ۱۲۰ وات | 
| ۳ ماژول دوربین
۶۴ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۶۴ مگاپیکسل | 
| دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | 
| رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | 
| یک دوربین در قسمت جلوحسگر با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلوحسگر با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۱۷ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge ۳+ پشیتبانی از شارژ معکوس Power Delivery ۳.۰ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۱۷ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge ۳+ پشیتبانی از شارژ معکوس Power Delivery ۳.۰ | 
| - | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجطیف رنگقطبنما | 
| نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | 
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | 
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| شیائومی | شیائومی | 
| 6.67اینچ | 6.67اینچ | 
| 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 
| ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | 
| Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |