| رجیستری | رجیستر شده | 
| انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | 
| وضعیت | عرضه شده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | 
| ابعاد | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ | 
| وزن | 205 گرم | 
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | 
| سیم کارت | دو سیم کارت | 
| سیستم عامل | Android 11 | 
| ویژگی های خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی | 
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 
| سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | 
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | 
| پردازنده | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver ۶۴ بیتی ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 
| دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل | 
| قابلیت های دوربین | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | 
| فیلمبرداری | یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | 
| بلوتوث | ۵.۱ | 
| فناوریهای ارتباطی | Infrared Wi-Fi بلوتوث | 
| شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G | 
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | 
| سازنده | شیائومی | 
| صفحه نمايش.اندازه | 6.67اینچ | 
| مقدار رم | 6 گیگابایت | 
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | 
| دسته بندی | میانرده | 
 
            















































































 
						