نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Poco C۷۵ |
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
رجیستری | رجیستر شده |
وزن | 204 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
تراشه | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازنده | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | , 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | 5.4, A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type -C ۲.۰ |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
اسپیکر | مونو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android14 |
حسگرها | اثر انگشت روی لبهسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۸ وات |
انتخاب رنگ | سبزمشکیطلایی |
سازنده | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.88 |
