| سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
| میانرده | میانرده | میانرده | میانرده |
| Galaxy A26 | Galaxy A26 | Galaxy A26 | Galaxy A26 |
| ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر |
| ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| ۱۹۷ گرم | ۱۹۷ گرم | ۱۹۷ گرم | ۱۹۷ گرم |
| دو سیم کارت
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | دو سیم کارت
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | دو سیم کارت
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | دو سیم کارت
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
| ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
| ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
| Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset |
| Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
| Mali-G۶۸ Chipset | Mali-G۶۸ Chipset | Mali-G۶۸ Chipset | Mali-G۶۸ Chipset |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| microSD | microSD | microSD | microSD |
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| GPS
GLONASS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS |
| USB Type -C ۲.۰ | USB Type -C ۲.۰ | USB Type -C ۲.۰ | USB Type -C ۲.۰ |
| ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
| ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS |
| 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
| دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| استریو | استریو | استریو | استریو |
| Android | Android | Android | Android |
| Android14 | Android14 | Android14 | Android14 |
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
| زردسفیدمشکی | آبیسبز | سبزصورتیکرممشکی | سبزسفیدبنفشسرمه ای |
| سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| 6.5 | 6.6اینچ | 606 | 6.5 اینچ |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| زردسفیدمشکی | آبیسبز | سبزصورتیکرممشکی | سبزسفیدبنفشسرمه ای |
| موجود. عرضه شده در 2022 | موجود. عرضه شده در 2022 | موجود. عرضه شده در 2022 | موجود. عرضه شده در 2022 |
| 8.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر | 8.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر | 8.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر | 8.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر |
| 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم |
| بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
| دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
| PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
| (1600 × 720) +HD | (1600 × 720) +HD | (1600 × 720) +HD | (1600 × 720) +HD |
| Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) |
| 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) |
| Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| دوربین اصلی سه گانه
2 + 5 + 50 مگاپیکسل | دوربین اصلی سه گانه
2 + 5 + 50 مگاپیکسل | دوربین اصلی سه گانه
2 + 5 + 50 مگاپیکسل | دوربین اصلی سه گانه
2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
| 8.0 مگاپیکسل
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید | 8.0 مگاپیکسل
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید | 8.0 مگاپیکسل
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید | 8.0 مگاپیکسل
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید |
| دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
| رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
(Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
(Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
(Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
(Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
| MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| نسخه 5.0، A2DP ،LE | نسخه 5.0، A2DP ،LE | نسخه 5.0، A2DP ،LE | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
| GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB Type-C، استاندارد 2.0 | USB Type-C، استاندارد 2.0 | USB Type-C، استاندارد 2.0 | USB Type-C، استاندارد 2.0 |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| 6.5 | 6.6اینچ | 606 | 6.5 اینچ |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما | آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما | آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما | آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما |
| دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| زردسفیدمشکی | آبیسبز | سبزصورتیکرممشکی | سبزسفیدبنفشسرمه ای |
| فوریه 2023 | فوریه 2023 | فوریه 2023 | فوریه 2023 |
| Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
| 2340 × 1080پیکسل | 2340 × 1080پیکسل | 2340 × 1080پیکسل | 2340 × 1080پیکسل |
| 7.6 × 76.2× 157.8میلی متر | 7.6 × 76.2× 157.8میلی متر | 7.6 × 76.2× 157.8میلی متر | 7.6 × 76.2× 157.8میلی متر |
| 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
| ترکیبی | ترکیبی | ترکیبی | ترکیبی |
| دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) |
| NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |
| Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 200مگاپیکسل | 200مگاپیکسل | 200مگاپیکسل | 200مگاپیکسل |
| 50 مگاپیکسل (واید) به همراه Dual Pixel PDAF, OIS 10 مگاپیکسل ( تله فوتو) به همراه PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 مگاپیکسل (اولتراواید) به همراه Super Steady video | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه Dual Pixel PDAF, OIS 10 مگاپیکسل ( تله فوتو) به همراه PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 مگاپیکسل (اولتراواید) به همراه Super Steady video | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه Dual Pixel PDAF, OIS 10 مگاپیکسل ( تله فوتو) به همراه PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 مگاپیکسل (اولتراواید) به همراه Super Steady video | 50 مگاپیکسل (واید) به همراه Dual Pixel PDAF, OIS 10 مگاپیکسل ( تله فوتو) به همراه PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 مگاپیکسل (اولتراواید) به همراه Super Steady video |
| قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه,HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه,HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه,HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه,HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| 12 مگاپیکسل( واید) به همراه Dual Pixel PDAF | 12 مگاپیکسل( واید) به همراه Dual Pixel PDAF | 12 مگاپیکسل( واید) به همراه Dual Pixel PDAF | 12 مگاپیکسل( واید) به همراه Dual Pixel PDAF |
| لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر، فست شارژ 45 واتی، شارژ وایرلس 15 واتی، شارژ معکوس 4.5 واتی | لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر، فست شارژ 45 واتی، شارژ وایرلس 15 واتی، شارژ معکوس 4.5 واتی | لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر، فست شارژ 45 واتی، شارژ وایرلس 15 واتی، شارژ معکوس 4.5 واتی | لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر، فست شارژ 45 واتی، شارژ وایرلس 15 واتی، شارژ معکوس 4.5 واتی |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
5.3, A2DP, LE
USB Type-C 3.2, OTG | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
5.3, A2DP, LE
USB Type-C 3.2, OTG | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
5.3, A2DP, LE
USB Type-C 3.2, OTG | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
5.3, A2DP, LE
USB Type-C 3.2, OTG |
| MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| 6.5 | 6.6اینچ | 606 | 6.5 اینچ |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | NFC- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن- دارای محافظ گوریلاگلس Victus 2- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 5 دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| دفترچه راهنما , کابل USB | دفترچه راهنما , کابل USB | دفترچه راهنما , کابل USB | دفترچه راهنما , کابل USB |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| زردسفیدمشکی | آبیسبز | سبزصورتیکرممشکی | سبزسفیدبنفشسرمه ای |
