رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | - | سبز مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی |
ابعاد | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ |
وزن | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم |
تاریخ معرفی | 24 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیتم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی | مناسب عکاسی | مناسب عکاسی | مناسب عکاسی |
پردازند | Octa-core
۶۴ بیتی | Octa-core
۶۴ بیتی | Octa-core
۶۴ بیتی | Octa-core
۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ |
فناوری ارتباطی | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
مقدار رم | 4 گیگابایت | - | 3 گیگابایت | 8 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ | سامسونگ |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
رنگ | - | سبز سفید مشکی | - | - |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
سایز نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ |
وزن | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم |
جنس بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
تراشه | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | - | سبز مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی |
ابعاد | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ |
وزن | ۲۰۱ گرم | ۲۰۱ گرم | ۲۰۱ گرم | ۲۰۱ گرم |
تاریخ معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ |
سایز نمایشگر | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS | PLS | PLS | PLS |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیتم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
پردازند | ۶۴ بیتی | ۶۴ بیتی | ۶۴ بیتی | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵
۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵
۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵
۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵
۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ |
فناوری ارتباطی | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
مقدار رم | 4 گیگابایت | - | 3 گیگابایت | 8 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ | سامسونگ |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | - | سبز مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل |
ابعاد | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم | 168 گرم | 168 گرم | 168 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
