رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمسیمشکی | آبیبرنزسبز | - | سبزکرممشکی |
31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 |
6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) |
164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر |
195 گرم | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک |
دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 |
هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل |
1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 |
لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer |
دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
سامسونگ | سامسونگ | - | سامسونگ |
GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمسیمشکی | آبیبرنزسبز | - | سبزکرممشکی |
مارس / 2022 | مارس / 2022 | مارس / 2022 | مارس / 2022 |
TFT | TFT | TFT | TFT |
(2408 × 1080) پیکسل | (2408 × 1080) پیکسل | (2408 × 1080) پیکسل | (2408 × 1080) پیکسل |
9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر | 9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر | 9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر | 9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر |
215 گرم | 215 گرم | 215 گرم | 215 گرم |
بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Exynos 1280 (پنج نانومتر) | Exynos 1280 (پنج نانومتر) | Exynos 1280 (پنج نانومتر) | Exynos 1280 (پنج نانومتر) |
8 هسته ای | 8 هسته ای | 8 هسته ای | 8 هسته ای |
Mali-G68 | Mali-G68 | Mali-G68 | Mali-G68 |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
لیتیوم - یون | لیتیوم - یون | لیتیوم - یون | لیتیوم - یون |
- | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - |
بلوتوث، WiFi | بلوتوث، WiFi | بلوتوث، WiFi | بلوتوث، WiFi |
دارد | دارد | دارد | دارد |
GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سامسونگ | سامسونگ | - | سامسونگ |
- | 6.6اینچ | - | 7.6اینچ |
4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
- | - | سبزسفیدمشکی | - |
Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ |
۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم |
قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
- | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمسیمشکی | آبیبرنزسبز | - | سبزکرممشکی |
عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ |
- | 6.6اینچ | - | 7.6اینچ |
۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم |
قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل |
۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص |
Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ |
رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز |
ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X |
Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD |
3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection |
