رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | سفید مشکی | آبی سفید کرال مشکی |
تاریخ معرفی | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) |
ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیتم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
تراشه | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 |
پردازند | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | 1080p |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 |
باتری | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | سفید مشکی | آبی سفید کرال مشکی |
وضعیت | موجود | موجود | موجود |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1440 × 3040 +QHD | 1440 × 3040 +QHD | 1440 × 3040 +QHD |
ابعاد | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر |
وزن | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 |
تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 9820 (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنجش اکسیژن خون (SPO2) سنسور مجاورت شتابسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج قطبنما | - |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO |
USB | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 1.0 v3.1 |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | - | 6.4اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | سفید مشکی | آبی سفید کرال مشکی |
وضعیت | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) |
سیم کارت | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G |
سیستم عامل | اندروید 12 | اندروید 12 | اندروید 12 |
پردازنده | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
شبکه بیسیم | بله | بله | بله |
بلوتوث | بله | بله | بله |
GPS | بله | بله | بله |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
شبکه ارتباطی | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | - | 6.4اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
