رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | آبی سفید مشکی | سبز صورتی کرم مشکی |
تاریخ معرفی | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) |
ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیتم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
تراشه | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 |
پردازند | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | 1080p |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 |
باتری | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | آبی سفید مشکی | سبز صورتی کرم مشکی |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل |
ابعاد | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم | 168 گرم | 168 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
سیم کارت | دوسیمکارت (نانو-سیم) | دوسیمکارت (نانو-سیم) | دوسیمکارت (نانو-سیم) |
سیستم عامل | - اندروید 9.0 | - اندروید 9.0 | - اندروید 9.0 |
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازنده | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 256گیگابایت | 256گیگابایت | 256گیگابایت |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
حسگرها | - | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | - | 6.3اینچ | 6.1 اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | آبی سفید مشکی | سبز صورتی کرم مشکی |
ابعاد | ۷.۶×۷۰.۹×۱۴۶.۳ | ۷.۶×۷۰.۹×۱۴۶.۳ | ۷.۶×۷۰.۹×۱۴۶.۳ |
وضعیت | 1فوریه 2023 | 1فوریه 2023 | 1فوریه 2023 |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED ۲X | Dynamic AMOLED ۲X | Dynamic AMOLED ۲X |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
وزن | ۱۶۸ گرم | ۱۶۸ گرم | ۱۶۸ گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (IP۶۸ عمق ۱.۵ متر آب در مدت زمان ۳۰ دقیقه) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (IP۶۸ عمق ۱.۵ متر آب در مدت زمان ۳۰ دقیقه) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (IP۶۸ عمق ۱.۵ متر آب در مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) |
سایر قابلیت ها | One UI ۵.۱ رابط کاربری One UI ۵.۱ | One UI ۵.۱ رابط کاربری One UI ۵.۱ | One UI ۵.۱ رابط کاربری One UI ۵.۱ |
سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |
پردازنده | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ GPU | Adreno ۷۴۰ GPU | Adreno ۷۴۰ GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۳ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۳ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
