رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | آبی سفید مشکی | سبز سفید مشکی بنفش خاکستری | آبی مشکی بنفش خاکستری طلایی |
تاریخ معرفی | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) |
ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیتم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
تراشه | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 |
پردازند | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 |
باتری | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | آبی سفید مشکی | سبز سفید مشکی بنفش خاکستری | آبی مشکی بنفش خاکستری طلایی |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل |
ابعاد | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم | 168 گرم | 168 گرم | 168 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
سیم کارت | دوسیمکارت (نانو-سیم) | دوسیمکارت (نانو-سیم) | دوسیمکارت (نانو-سیم) | دوسیمکارت (نانو-سیم) |
سیستم عامل | - اندروید 9.0 | - اندروید 9.0 | - اندروید 9.0 | - اندروید 9.0 |
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازنده | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 256گیگابایت | 256گیگابایت | 256گیگابایت | 256گیگابایت |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
حسگرها | - | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | - | 6.3اینچ | 6.6اینچ | 5.8اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز سفید مسی مشکی | آبی سفید مشکی | سبز سفید مشکی بنفش خاکستری | آبی مشکی بنفش خاکستری طلایی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 |
نوع نمایشگر | TFT | TFT | TFT | TFT |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 167.2x76.4x9 میلیمتر |
وزن | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
