| رجیستر شده | رجیستر شده |
| رزگلدمشکینقره ای | سفیدمشکیخاکسترینقره ای |
| صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| 10.5 اینچ | 10.5 اینچ |
| ۱۲۰۰×۱۹۲۰ | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
| Android ۱۱ | Android ۱۱ |
| microSD | microSD |
| قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
| Unisoc Tiger T۶۱۸ | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| Mali G۵۲ MP۲ GPU | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| ۲۱۶ پیکسل بر اینچ | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| یک حسگر در قسمت جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک حسگر در قسمت جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| دارد | دارد |
| 10.5 اینچ | 8.7 اینچ |
| سامسونگ | سامسونگ |
| A-GPS
GLONASS
GPS
BDS
GALILEO | A-GPS
GLONASS
GPS
BDS
GALILEO |
| رجیستر شده | رجیستر شده |
| رزگلدمشکینقره ای | سفیدمشکیخاکسترینقره ای |
| 1340x800 پیکسل | 1340x800 پیکسل |
| 212.5x124.7x8 میلی متر | 212.5x124.7x8 میلی متر |
| 366 گرم | 366 گرم |
| تک سیم کارت( نانو سیم) | تک سیم کارت( نانو سیم) |
| Android 11 | Android 11 |
| Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) Chipset | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) Chipset |
| Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
| microSDXC | microSDXC |
| 32گیگابایت | 32گیگابایت |
| 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی با کیفیت 2 مگاپیکسل | دوربین سلفی با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| فوکوس خودکار (Auto Focus) | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
| - | شتابسنجقطبنما |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 10.5 اینچ | 8.7 اینچ |
| 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
| سامسونگ | سامسونگ |