رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | رزگلد مشکی نقره ای | آبی برنز رزگلد مشکی طلایی نقره ای | آبی مشکی | آبی صورتی مشکی |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز نمایشگر | 10.5 اینچ | 10.5 اینچ | 10.5 اینچ | 10.5 اینچ |
رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
وزن | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم | ۵۰۸ گرم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سیتم عامل | Android ۱۱ | Android ۱۱ | Android ۱۱ | Android ۱۱ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
امکانات | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
تراشه | Unisoc Tiger T۶۱۸ | Unisoc Tiger T۶۱۸ | Unisoc Tiger T۶۱۸ | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
پردازند | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU | Mali G۵۲ MP۲ GPU | Mali G۵۲ MP۲ GPU | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
شبکه بیسیم | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
دوربین سلفی | یک حسگر در قسمت جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک حسگر در قسمت جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک حسگر در قسمت جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک حسگر در قسمت جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمايش.اندازه | 10.5 اینچ | 11.0اینچ | ۱۰.۴ اینچ | 10.0اینچ |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS
GLONASS
GPS
BDS
GALILEO | A-GPS
GLONASS
GPS
BDS
GALILEO | A-GPS
GLONASS
GPS
BDS
GALILEO | A-GPS
GLONASS
GPS
BDS
GALILEO |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | رزگلد مشکی نقره ای | آبی برنز رزگلد مشکی طلایی نقره ای | آبی مشکی | آبی صورتی مشکی |
سایز نمایشگر | 11.0 اینچ | 11.0 اینچ | 11.0 اینچ | 11.0 اینچ |
رزولوشن | 1600x2560 پیکسل | 1600x2560 پیکسل | 1600x2560 پیکسل | 1600x2560 پیکسل |
ابعاد | 253.8x165.3x6.3 میلی متر | 253.8x165.3x6.3 میلی متر | 253.8x165.3x6.3 میلی متر | 253.8x165.3x6.3 میلی متر |
وزن | 498 گرم | 498 گرم | 498 گرم | 498 گرم |
سیم کارت | یک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | یک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | یک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | یک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیتم عامل | Android Android 10 | Android Android 10 | Android Android 10 | Android Android 10 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
پردازند | Octa-core 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز | Octa-core 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز | Octa-core 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز | Octa-core 3.09 , 2.42 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) | دارای دو دوربین در پشت گوشی دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) | دارای دو دوربین در پشت گوشی دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) | دارای دو دوربین در پشت گوشی دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
جک هدفون | جک 3.5 میلی متری دارد | جک 3.5 میلی متری دارد | جک 3.5 میلی متری دارد | جک 3.5 میلی متری دارد |
باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمايش.اندازه | 10.5 اینچ | 11.0اینچ | ۱۰.۴ اینچ | 10.0اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | رزگلد مشکی نقره ای | آبی برنز رزگلد مشکی طلایی نقره ای | آبی مشکی | آبی صورتی مشکی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2020 | موجود. عرضه شده در 2020 | موجود. عرضه شده در 2020 | موجود. عرضه شده در 2020 |
جنس بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
وزن | ۴۶۷ گرم | ۴۶۷ گرم | ۴۶۷ گرم | ۴۶۷ گرم |
ابعاد | ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر | ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر | ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر | ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
سایز نمایشگر | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
تراکم پیکسلی | ۲۲۴ پیکسل بر اینچ | ۲۲۴ پیکسل بر اینچ | ۲۲۴ پیکسل بر اینچ | ۲۲۴ پیکسل بر اینچ |
رزولوشن | ۱۲۰۰x۱۲۰۰ پیکسل | ۱۲۰۰x۱۲۰۰ پیکسل | ۱۲۰۰x۱۲۰۰ پیکسل | ۱۲۰۰x۱۲۰۰ پیکسل |
سیتم عامل | Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ |
تراشه | Qualcomm SM۷۱۲۵ Snapdragon ۷۲۰G (۸ nm) | Qualcomm SM۷۱۲۵ Snapdragon ۷۲۰G (۸ nm) | Qualcomm SM۷۱۲۵ Snapdragon ۷۲۰G (۸ nm) | Qualcomm SM۷۱۲۵ Snapdragon ۷۲۰G (۸ nm) |
پردازند | Adreno ۶۱۸ | Adreno ۶۱۸ | Adreno ۶۱۸ | Adreno ۶۱۸ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ و ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲.۳ گیگاهرتز |
درگاه حافظه | macros | macros | macros | macros |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
بلوتوث | ۵.۰, A۲DP, LE | ۵.۰, A۲DP, LE | ۵.۰, A۲DP, LE | ۵.۰, A۲DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
امکانات | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه |
باتری | لیتیوم پلیمر ۷۰۴۰ میلیآمپر | لیتیوم پلیمر ۷۰۴۰ میلیآمپر | لیتیوم پلیمر ۷۰۴۰ میلیآمپر | لیتیوم پلیمر ۷۰۴۰ میلیآمپر |
شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS
GPS
BDS
GALILEO | GLONASS
GPS
BDS
GALILEO | GLONASS
GPS
BDS
GALILEO | GLONASS
GPS
BDS
GALILEO |
صفحه نمايش.اندازه | 10.5 اینچ | 11.0اینچ | ۱۰.۴ اینچ | 10.0اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | رزگلد مشکی نقره ای | آبی برنز رزگلد مشکی طلایی نقره ای | آبی مشکی | آبی صورتی مشکی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 16 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 16 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 16 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 16 مه 2020 |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز نمایشگر | 10.4 اینچ | 10.4 اینچ | 10.4 اینچ | 10.4 اینچ |
رزولوشن | 2000 × 1200 پیکسل | 2000 × 1200 پیکسل | 2000 × 1200 پیکسل | 2000 × 1200 پیکسل |
ابعاد | 2000 × 1200 پیکسل | 2000 × 1200 پیکسل | 2000 × 1200 پیکسل | 2000 × 1200 پیکسل |
وزن | 674 گرم | 674 گرم | 674 گرم | 674 گرم |
جنس بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
امکانات | قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت |
سیتم عامل | Android9.0 Pie | Android9.0 Pie | Android9.0 Pie | Android9.0 Pie |
تراشه | Exynos 9611 | Exynos 9611 | Exynos 9611 | Exynos 9611 |
پردازند | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 10800p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) سایر مشخصات | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 10800p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) سایر مشخصات | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 10800p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) سایر مشخصات | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 10800p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) سایر مشخصات |
باتری | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمايش.اندازه | 10.5 اینچ | 11.0اینچ | ۱۰.۴ اینچ | 10.0اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
