رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | آبیمشکی | آبی تیرهقهوه ایخاکستری |
۱۸.۹×۵۵×۱۰۸ | ۱۸.۹×۵۵×۱۰۸ | ۱۸.۹×۵۵×۱۰۸ |
۲.۸ تا ۳.۰ اینچ | ۲.۸ تا ۳.۰ اینچ | ۲.۸ تا ۳.۰ اینچ |
سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
TFT | TFT | TFT |
2.8 اینچ | 5.45اینچ | 6.5 اینچ |
کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
۲۴۰×۳۲۰ | ۲۴۰×۳۲۰ | ۲۴۰×۳۲۰ |
۱۴۳ پیکسل بر اینچ | ۱۴۳ پیکسل بر اینچ | ۱۴۳ پیکسل بر اینچ |
۱۲ جولای ۲۰۲۲ | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
صفحهنمایش ثانویه | صفحهنمایش ثانویه | صفحهنمایش ثانویه |
Cortex-A۷ | Cortex-A۷ | Cortex-A۷ |
صفحهنمایش با ابعاد ۱.۷۷ اینچ | صفحهنمایش با ابعاد ۱.۷۷ اینچ | صفحهنمایش با ابعاد ۱.۷۷ اینچ |
۱.۰ گیگاهرتز | ۱.۰ گیگاهرتز | ۱.۰ گیگاهرتز |
۱۲۸ مگابایت | ۱۲۸ مگابایت | ۱۲۸ مگابایت |
microSD | microSD | microSD |
۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
خیر | خیر | خیر |
۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
بلوتوث
رادیو | بلوتوث
رادیو | بلوتوث
رادیو |
Wireless FM radio | Wireless FM radio | Wireless FM radio |
A۲DP | A۲DP | A۲DP |
microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ |
۱ ماژول دوربین
۰.۳ مگاپیکسل | ۱ ماژول دوربین
۰.۳ مگاپیکسل | ۱ ماژول دوربین
۰.۳ مگاپیکسل |
LED | LED | LED |
یک سنسور دوربین با رزولوشن ۰.۳ مگاپیکسل | یک سنسور دوربین با رزولوشن ۰.۳ مگاپیکسل | یک سنسور دوربین با رزولوشن ۰.۳ مگاپیکسل |
ندارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
MMS
بازی پیشفرض
جاوا | MMS
بازی پیشفرض
جاوا | MMS
بازی پیشفرض
جاوا |
باتری قابل تعویض لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۴۵۰ میلیآمپرساعت | باتری قابل تعویض لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۴۵۰ میلیآمپرساعت | باتری قابل تعویض لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۴۵۰ میلیآمپرساعت |
دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری |
نوکیا | نوکیا | نوکیا |
۴۸ مگابایت | 1 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | آبیمشکی | آبی تیرهقهوه ایخاکستری |
147.6x71.4x8.7 میلیمتر | 147.6x71.4x8.7 میلیمتر | 147.6x71.4x8.7 میلیمتر |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
155گرم | 155گرم | 155گرم |
بدنه و فریم ساخته شده از پلاستیک | بدنه و فریم ساخته شده از پلاستیک | بدنه و فریم ساخته شده از پلاستیک |
Quad-core CPU | Quad-core CPU | Quad-core CPU |
16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
microSD | microSD | microSD |
بله | بله | بله |
بله | بله | بله |
IPS | IPS | IPS |
2G , 3G | 2G , 3G | 2G , 3G |
960 × 480 پیکسل | 960 × 480 پیکسل | 960 × 480 پیکسل |
16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
دوربین 5 مگاپیکسلی دریچهی دیافراگم f/2.4 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Auto Focus) | دوربین 5 مگاپیکسلی دریچهی دیافراگم f/2.4 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Auto Focus) | دوربین 5 مگاپیکسلی دریچهی دیافراگم f/2.4 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Auto Focus) |
لنز با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت فیلمبرداری رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | لنز با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت فیلمبرداری رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | لنز با کیفیت 5 مگاپیکسل قابلیت فیلمبرداری رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
دارد | دارد | دارد |
Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 |
دارد | دارد | دارد |
خیر لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت | خیر لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت | خیر لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت |
نوکیا | نوکیا | نوکیا |
2.8 اینچ | 5.45اینچ | 6.5 اینچ |
۴۸ مگابایت | 1 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | آبیمشکی | آبی تیرهقهوه ایخاکستری |
8.5 ×75.9×164.6ميليمتر | 8.5 ×75.9×164.6ميليمتر | 8.5 ×75.9×164.6ميليمتر |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
190 گرم | 190 گرم | 190 گرم |
۱.۶ گیگاهرتز | ۱.۶ گیگاهرتز | ۱.۶ گیگاهرتز |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دارد | دارد | دارد |
بله | بله | بله |
بله | بله | بله |
IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
HDR، پاناروما
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | HDR، پاناروما
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | HDR، پاناروما
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دارد | دارد | دارد |
Android 11 | Android 11 | Android 11 |
لیتیوم پلیمری 5050 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5050 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5050 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نوکیا | نوکیا | نوکیا |
2.8 اینچ | 5.45اینچ | 6.5 اینچ |
۴۸ مگابایت | 1 گیگابایت | 6 گیگابایت |
- | - | اثر انگشت روی لبهسنسور مجاورتشتابسنج |