رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزکرممشکی | مشکی | سبزسفیدمشکیبنفش |
عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ |
7.6اینچ | 6.9اینچ | 6.5 اینچ |
۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم |
قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل |
۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص |
Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ |
رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز |
ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X |
Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD |
3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection |
دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) |
دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) |
باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزکرممشکی | مشکی | سبزسفیدمشکیبنفش |
موجود. عرضه شده در 6 مارس 2020 | موجود. عرضه شده در 6 مارس 2020 | موجود. عرضه شده در 6 مارس 2020 |
Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~511 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~511 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~511 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
166.9 در 76 در 8.8 میلیمتر | 166.9 در 76 در 8.8 میلیمتر | 166.9 در 76 در 8.8 میلیمتر |
220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی |
تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 10.0 - 1.One UI 2 | - اندروید 10.0 - 1.One UI 2 | - اندروید 10.0 - 1.One UI 2 |
Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا |
8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه چین | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه چین | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه چین |
Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا |
microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 16 گیگابایت رم (هر دو نسخه 5G و LTE) | 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 16 گیگابایت رم (هر دو نسخه 5G و LTE) | 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 16 گیگابایت رم (هر دو نسخه 5G و LTE) |
- 108 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) - 48 مگاپیکسل (102 میلیمتری، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیسکل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی 10 برابری، f/3.6) - 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) - 0.3 مگاپیکسل (ToF) | - 108 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) - 48 مگاپیکسل (102 میلیمتری، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیسکل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی 10 برابری، f/3.6) - 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) - 0.3 مگاپیکسل (ToF) | - 108 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) - 48 مگاپیکسل (102 میلیمتری، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیسکل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی 10 برابری، f/3.6) - 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) - 0.3 مگاپیکسل (ToF) |
40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فیلمبرداری 2160p) | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فیلمبرداری 2160p) | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فیلمبرداری 2160p) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع باتری 45 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس 9 واتی | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع باتری 45 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس 9 واتی | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع باتری 45 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس 9 واتی |
- | SpO2حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
ندارد | ندارد | ندارد |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
7.6اینچ | 6.9اینچ | 6.5 اینچ |
12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزکرممشکی | مشکی | سبزسفیدمشکیبنفش |
17 آگوست 2021 | 17 آگوست 2021 | 17 آگوست 2021 |
Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
159.9x75.1x8.4 | 159.9x75.1x8.4 | 159.9x75.1x8.4 |
189 گرم | 189 گرم | 189 گرم |
پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 11 | - اندروید 11 | - اندروید 11 |
Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset |
Single-Core Kryo 670 Prime & Triple-Core Kryo 670 Gold & Quad-Core Kryo 670 Silver CPU
64بیتی | Single-Core Kryo 670 Prime & Triple-Core Kryo 670 Gold & Quad-Core Kryo 670 Silver CPU
64بیتی | Single-Core Kryo 670 Prime & Triple-Core Kryo 670 Gold & Quad-Core Kryo 670 Silver CPU
64بیتی |
Adreno 642L GPU | Adreno 642L GPU | Adreno 642L GPU |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل |
- سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای چهار سنسور دوربیندوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل
- سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7 اینچ (Sensor Size 1/1.7 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS
- سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
- سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربیندوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل
