رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیخاکستری | آبیسفیدمشکینقره ای |
AMOLED | AMOLED |
۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
۶.۴۳ اینچ | 6.67اینچ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) |
Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز |
Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ |
۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD |
4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
شیائومی | شیائومی |
اقتصادی | اقتصادی |
Android 11 | Android 11 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
استریو | استریو |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیخاکستری | آبیسفیدمشکینقره ای |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر |
218 گرم | 218 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
خیر | خیر |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
۶.۴۳ اینچ | 6.67اینچ |
4 گیگابایت | 8 گیگابایت |