رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | سبزسفیدمشکی | آبیسفیدمشکینقره ای |
عرضه شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ |
۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ | ۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ | ۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ |
۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم |
IPS | IPS | IPS |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
6.6اینچ | 6.4اینچ | 6.67اینچ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۶۰ | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
۴۰۷ پیکسل بر اینچ | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب |
رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO |
MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset |
۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۸۵ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۸۵ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۸۵ گیگاهرتز |
Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
ندارد | ندارد | ندارد |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
۳ ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
64 مگاپیکسل |
دارای سه حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
۲۴-bit/۱۹۲kHz | ۲۴-bit/۱۹۲kHz | ۲۴-bit/۱۹۲kHz |
میانرده | میانرده | میانرده |
Android 12 | Android 12 | Android 12 |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
طیف رنگ (Color Spectrum)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
طیف رنگ (Color Spectrum)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
طیف رنگ (Color Spectrum)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۸۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۸۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۸۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
۳۲ ساعت و ۲۹ دقیقه | ۳۲ ساعت و ۲۹ دقیقه | ۳۲ ساعت و ۲۹ دقیقه |
تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | سبزسفیدمشکی | آبیسفیدمشکینقره ای |
موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 |
AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 |
Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
ندارد | ندارد | ندارد |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) |
32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery |
- | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.6اینچ | 6.4اینچ | 6.67اینچ |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | سبزسفیدمشکی | آبیسفیدمشکینقره ای |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر |
218 گرم | 218 گرم | 218 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
خیر | خیر | خیر |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
- | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.6اینچ | 6.4اینچ | 6.67اینچ |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |