| رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزمشکی | زردسبزمشکی |
| عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ |
| IPS | IPS |
| ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ |
| ۱۹۲ گرم | ۱۹۲ گرم |
| شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
| دو سیمکارته (نانو-سیم,) | دو سیمکارته (نانو-سیم,) |
| ۶.۵۲ اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
| قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
| ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
| باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت | باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت |
| رابط کاربری MIUI ۱۲ | رابط کاربری MIUI ۱۲ |
| Mediatek Helio A۲۲ Chipset | Mediatek Helio A۲۲ Chipset |
| Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی | Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی |
| PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| microSD | microSD |
| ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
| Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| FM radio | FM radio |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل |
| دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| Android ۱۲ | Android ۱۲ |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| شیائومی | شیائومی |
| 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزمشکی | زردسبزمشکی |
| ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
| ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم |
| پشتیبانی از microSDXC | پشتیبانی از microSDXC |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| IPS | IPS |
| ۶.۵۲ اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
| مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
| باتری فوق قدرتمند | باتری فوق قدرتمند |
| ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
| ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ |
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO |
| JLQ JR۵۱۰ Chipset | JLQ JR۵۱۰ Chipset |
| ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| Mali-G۵۷ MC۱ GPU | Mali-G۵۷ MC۱ GPU |
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| 2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل |
| دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| Android ۱۱ | Android ۱۱ |
| دارد | دارد |
| اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
| تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر |
| شیائومی | شیائومی |