رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی |
عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ |
IPS | IPS | IPS | IPS |
۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ |
۱۹۲ گرم | ۱۹۲ گرم | ۱۹۲ گرم | ۱۹۲ گرم |
شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
دو سیمکارته (نانو-سیم,) | دو سیمکارته (نانو-سیم,) | دو سیمکارته (نانو-سیم,) | دو سیمکارته (نانو-سیم,) |
۶.۵۲ اینچ | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.43 اینچ |
قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت | باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت | باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت | باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت |
رابط کاربری MIUI ۱۲ | رابط کاربری MIUI ۱۲ | رابط کاربری MIUI ۱۲ | رابط کاربری MIUI ۱۲ |
Mediatek Helio A۲۲ Chipset | Mediatek Helio A۲۲ Chipset | Mediatek Helio A۲۲ Chipset | Mediatek Helio A۲۲ Chipset |
Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی | Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی | Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی | Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی |
PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
microSD | microSD | microSD | microSD |
۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
FM radio | FM radio | FM radio | FM radio |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل |
دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی |
موجود. عرضه شده در 19 می 2021 | موجود. عرضه شده در 19 می 2021 | موجود. عرضه شده در 19 می 2021 | موجود. عرضه شده در 19 می 2021 |
IPS | IPS | IPS | IPS |
۶.۵۲ اینچ | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.43 اینچ |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
161.8x75.3x8.9 میلیمتر | 161.8x75.3x8.9 میلیمتر | 161.8x75.3x8.9 میلیمتر | 161.8x75.3x8.9 میلیمتر |
190 گرم | 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم |
قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 |
Mali-G57 MC2 GPU | Mali-G57 MC2 GPU | Mali-G57 MC2 GPU | Mali-G57 MC2 GPU |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی |
موجود. عرضه شده در 12می 2020 | موجود. عرضه شده در 12می 2020 | موجود. عرضه شده در 12می 2020 | موجود. عرضه شده در 12می 2020 |
2400×1080پیکسل | 2400×1080پیکسل | 2400×1080پیکسل | 2400×1080پیکسل |
163.3در75.4در8.9میلی متر | 163.3در75.4در8.9میلی متر | 163.3در75.4در8.9میلی متر | 163.3در75.4در8.9میلی متر |
219گرم | 219گرم | 219گرم | 219گرم |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset |
64بیت | 64بیت | 64بیت | 64بیت |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین |
دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) |
دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS |
2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
دارد | دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
۶.۵۲ اینچ | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.43 اینچ |
2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی |
۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ |
قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
۶.۵۲ اینچ | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.43 اینچ |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
