رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | سبزسفیدمشکی |
عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ |
IPS | IPS |
۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ |
۱۹۲ گرم | ۱۹۲ گرم |
شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
دو سیمکارته (نانو-سیم,) | دو سیمکارته (نانو-سیم,) |
۶.۵۲ اینچ | 6.43 اینچ |
قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت | باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت |
رابط کاربری MIUI ۱۲ | رابط کاربری MIUI ۱۲ |
Mediatek Helio A۲۲ Chipset | Mediatek Helio A۲۲ Chipset |
Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی | Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی |
PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
microSD | microSD |
۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE |
FM radio | FM radio |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل |
دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
Android ۱۲ | Android ۱۲ |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
شیائومی | شیائومی |
2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | سبزسفیدمشکی |
موجود. عرضهشده در 21 مارس 2021 | موجود. عرضهشده در 21 مارس 2021 |
Super AMOLED | Super AMOLED |
2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
160.5x74.5x8.3 میلیمتر | 160.5x74.5x8.3 میلیمتر |
178.8 گرم | 178.8 گرم |
قاب جلو و از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3) | قاب جلو و از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3) |
دوسیمکارته | دوسیمکارته |
Android 11 | Android 11 |
Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) Chipset | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) Chipset |
Dual-Core Kryo 460 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 460 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
Adreno 612 GPU | Adreno 612 GPU |
microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size )
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size )
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF
- دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
- دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF
- دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
- دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (50% شارژ در 25 دقیقه)-(100% شارژ در 74 دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (50% شارژ در 25 دقیقه)-(100% شارژ در 74 دقیقه) |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
5.0 | 5.0 |
بله، با A-GPS , GLONASS , BeidouBDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , BeidouBDS , GALILEO |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
۶.۵۲ اینچ | 6.43 اینچ |
2 گیگابایت | 4 گیگابایت |