| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسبزخاکستری | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری | 
| عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | 
| IPS | IPS | 
| ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | 
| ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | 
| ۶.۷۱ | 6.53 اینچ | 
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | 
| ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | 
| ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | 
| دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | 
| Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | 
| ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | 
| Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU | 
| microSD | microSD | 
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 
| Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| FM radio | FM radio | 
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | 
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 
| دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| Android 11 | Android 11 | 
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | 
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| اقتصادی | اقتصادی | 
| شیائومی | شیائومی | 
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | 
| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسبزخاکستری | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری | 
| 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 
| 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 
| 198 گرم | 198 گرم | 
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| Android 10 | Android 10 | 
| Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | 
| Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | 
| Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | 
| UFS 2.1 | UFS 2.1 | 
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 
| حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | 
| دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | 
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | 
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | 
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| دارد | دارد | 
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 
| شیائومی | شیائومی | 
| ۶.۷۱ | 6.53 اینچ | 
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |