| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزخاکستری | آبیسبزسفیدخاکستری | زردمشکی |
| عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ |
| IPS | IPS | IPS |
| ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
| ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
| ۶.۷۱ | 6.5 اینچ | 6.67اینچ |
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
| ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
| ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
| دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
| Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
| ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی |
| Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU |
| microSD | microSD | microSD |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| FM radio | FM radio | FM radio |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
| دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجطیف رنگقطبنما |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع |
| 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزخاکستری | آبیسبزسفیدخاکستری | زردمشکی |
| موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 | موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 | موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 |
| IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
| 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر |
| 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم |
| فریم پلاستیکی، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، جلوی شیشهای |
| دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 |
| MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) |
| 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
| 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
| 13 مگاپیکسل (لنز واید) | 13 مگاپیکسل (لنز واید) | 13 مگاپیکسل (لنز واید) |
| فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجطیف رنگقطبنما |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| دارد | دارد | دارد |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| ۶.۷۱ | 6.5 اینچ | 6.67اینچ |
| 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزخاکستری | آبیسبزسفیدخاکستری | زردمشکی |
| ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
| ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵ | ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵ | ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵ |
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| ۲۱۰ گرم | ۲۱۰ گرم | ۲۱۰ گرم |
| ۲۶ اپریل ۲۰۲۲ | ۲۶ اپریل ۲۰۲۲ | ۲۶ اپریل ۲۰۲۲ |
| قاب جلو از جنس شیشه محافظت شده توسط Corning Gorilla Glass Victus قاب پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه محافظت شده توسط Corning Gorilla Glass Victus قاب پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه محافظت شده توسط Corning Gorilla Glass Victus قاب پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
| سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ |
| Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset |
| ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز |
| صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت صفحهنمایش پشتیبانی صفحهنمایش از استاندارد HDR۱۰+ | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت صفحهنمایش پشتیبانی صفحهنمایش از استاندارد HDR۱۰+ | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت صفحهنمایش پشتیبانی صفحهنمایش از استاندارد HDR۱۰+ |
| Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| صفحهنمایش قدرتمند پردازنده قدرتمند باتری فوق قدرتمند با توان ۱۲۰ وات | صفحهنمایش قدرتمند پردازنده قدرتمند باتری فوق قدرتمند با توان ۱۲۰ وات | صفحهنمایش قدرتمند پردازنده قدرتمند باتری فوق قدرتمند با توان ۱۲۰ وات |
| ۳ ماژول دوربین
۶۴ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۶۴ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۶۴ مگاپیکسل |
| دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
| یک دوربین در قسمت جلوحسگر با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلوحسگر با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلوحسگر با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۱۷ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge ۳+ پشیتبانی از شارژ معکوس Power Delivery ۳.۰ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۱۷ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge ۳+ پشیتبانی از شارژ معکوس Power Delivery ۳.۰ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۱۷ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge ۳+ پشیتبانی از شارژ معکوس Power Delivery ۳.۰ |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجطیف رنگقطبنما |
| نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| ۶.۷۱ | 6.5 اینچ | 6.67اینچ |
| 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
| Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |