| رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزخاکستری | آبیرزگلدخاکستری |
| عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ |
| IPS | IPS |
| ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
| ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
| ۶.۷۱ | 6.67اینچ |
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
| ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
| ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
| دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
| Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
| ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی |
| Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU |
| microSD | microSD |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| FM radio | FM radio |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
| دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| Android 11 | Android 11 |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | - |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| اقتصادی | اقتصادی |
| شیائومی | شیائومی |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزخاکستری | آبیرزگلدخاکستری |
| موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 |
| IPS | IPS |
| 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
| 76.8 × 165.4 میلیمتر | 76.8 × 165.4 میلیمتر |
| 214.5 گرم | 214.5 گرم |
| پلاستیک و شیشه | پلاستیک و شیشه |
| دوسیمکارت | دوسیمکارت |
| Android 10 | Android 10 |
| SM7225 Snapdragon 750G 5G | SM7225 Snapdragon 750G 5G |
| Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 | Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 |
| microSD | microSD |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی | مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
| 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
| بله | بله |
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شیائومی | شیائومی |
| ۶.۷۱ | 6.67اینچ |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |