| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدخاکستری | 
| ۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ | ۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ | 
| ۱۵۸ گرم | ۱۵۸ گرم | 
| موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | 
| AMOLED | AMOLED | 
| ۶.۵۵ اینچ | 6.67اینچ | 
| دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | 
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | 
| ۴۰۲ پیکسل بر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ | 
| دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | 
| Android 11 | Android 11 | 
| Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | 
| Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset | 
| ۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز | 
| Adreno ۶۴۲L | Adreno ۶۴۲L | 
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 
| Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) | 
| ۵.۲ | ۵.۲ | 
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 
| دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 
| رزولوشن ۲۱۶۰×۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) قابلیت لرزشگیر دیجیتال (EIS) | رزولوشن ۲۱۶۰×۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) قابلیت لرزشگیر دیجیتال (EIS) | 
| دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰fps) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰fps) | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۲۵۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۲۵۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | 
| میانرده | میانرده | 
| 4G , 3G , 2G,5G | 4G , 3G , 2G,5G | 
| شیائومی | شیائومی | 
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدخاکستری | 
| 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 
| قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | 
| دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | 
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | 
| ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | 
| 204گرم | 204گرم | 
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | 
| اندروید 11 | اندروید 11 | 
| Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | 
| ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | 
| Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ | 
| AMOLED | AMOLED | 
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 
| سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | 
| ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | 
| یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | 
| Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | 
| باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه | 
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | 
| A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | 
| بله
A-GPS | بله
A-GPS | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 
| شیائومی | شیائومی | 
| ۶.۵۵ اینچ | 6.67اینچ | 
| 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 
| توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | 
| فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |