رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری |
۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ | ۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ |
۱۵۸ گرم | ۱۵۸ گرم |
موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ |
AMOLED | AMOLED |
۶.۵۵ اینچ | 6.53 اینچ |
دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۴۰۲ پیکسل بر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
Android 11 | Android 11 |
Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset |
۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز |
Adreno ۶۴۲L | Adreno ۶۴۲L |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) |
۵.۲ | ۵.۲ |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن ۲۱۶۰×۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) قابلیت لرزشگیر دیجیتال (EIS) | رزولوشن ۲۱۶۰×۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) قابلیت لرزشگیر دیجیتال (EIS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰fps) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۷۲۰×۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰fps) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۲۵۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۲۵۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
میانرده | میانرده |
4G , 3G , 2G,5G | 4G , 3G , 2G,5G |
شیائومی | شیائومی |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری |
2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
198 گرم | 198 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU |
UFS 2.1 | UFS 2.1 |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دارد | دارد |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
شیائومی | شیائومی |
۶.۵۵ اینچ | 6.53 اینچ |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت |