| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| زردسبزمشکی | آبیسفیدمشکی | 
| ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | 
| ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | 
| پشتیبانی از microSDXC | پشتیبانی از microSDXC | 
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| IPS | IPS | 
| ۶.۷۱ اینچ | 6.67اینچ | 
| مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | 
| ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | 
| باتری فوق قدرتمند | باتری فوق قدرتمند | 
| ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | 
| ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | 
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | 
| رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | 
| JLQ JR۵۱۰ Chipset | JLQ JR۵۱۰ Chipset | 
| ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | 
| Mali-G۵۷ MC۱ GPU | Mali-G۵۷ MC۱ GPU | 
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| microSD | microSD | 
| 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | 
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | 
| 2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 
| دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | 
| دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| Android ۱۱ | Android ۱۱ | 
| دارد | دارد | 
| اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده | 
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات | 
| تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | 
| شیائومی | شیائومی | 
| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| زردسبزمشکی | آبیسفیدمشکی | 
| 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | 
| ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | 
| 203گرم | 203گرم | 
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | 
| اندروید 11 | اندروید 11 | 
| MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | 
| ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | 
| Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ | 
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 
| یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | 
| سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | 
| باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | 
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 
| نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | 
| بله
A-GPS | بله
A-GPS | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 
| شیائومی | شیائومی | 
| ۶.۷۱ اینچ | 6.67اینچ | 
| 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |