| آبیسبزمشکینارنجی | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| ورزش | ورزش |
| ورزشی ، رسمی ، روزمره | ورزشی ، رسمی ، روزمره |
| ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر | ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر |
| ۶۱.۳ گرم | ۶۱.۳ گرم |
| مستطیل | مستطیل |
| جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| برزنت | برزنت |
| بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| بله | بله |
| 1.92 اینچ | 1.92 اینچ |
| ۵۰۲x۴۱۰ | ۵۰۲x۴۱۰ |
| ۳۳۸ پیکسل بر اینچ | ۳۳۸ پیکسل بر اینچ |
| روشنایی: ۲۰۰۰ نیت Always-on display | روشنایی: ۲۰۰۰ نیت Always-on display |
| بله | بله |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ |
| صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
کنترل سطح اکسیژن خون | صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
کنترل سطح اکسیژن خون |
| Dual-core | Dual-core |
| GPU:PowerVR | GPU:PowerVR |
| ۳۲GB | ۳۲GB |
| Bluetooth
NFC
WiFi | Bluetooth
NFC
WiFi |
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS |
| ارتفاع سنج (Altimeter)
دما و رطوبت (Temperature & Humidity)
سنجش اکسیژن خون (SPO۲)
شمارشگر ضربان قلب
فشارسنج (Barometer) | ارتفاع سنج (Altimeter)
دما و رطوبت (Temperature & Humidity)
سنجش اکسیژن خون (SPO۲)
شمارشگر ضربان قلب
فشارسنج (Barometer) |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| لیتیوم-یون
ظرفیت باتری ۵۴۲ میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون
ظرفیت باتری ۵۴۲ میلی آمپر ساعت |
| heart rate always-on altimeter SpO۲ Crash Detection Fall Detection | heart rate always-on altimeter SpO۲ Crash Detection Fall Detection |
| اپل | اپل |
| آبیسبزمشکینارنجی | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره |
| ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر | ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر |
| ۳۳ گرم | ۳۳ گرم |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم | صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| ۳۲۶ پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت | میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت |
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل | ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل |
| 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| Bluetooth
WiFi | Bluetooth
WiFi |
| ندارد | ندارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگار با سیستم عامل iOS | سازگار با سیستم عامل iOS |
| ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) | ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) |