رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمسیمشکی | سبزسفیدمشکی | سبزسفیدمسیمشکی |
31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 |
6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) |
164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر |
195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک |
دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
Android 12 | Android 12 | Android 12 |
720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 |
هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
دارد | دارد | دارد |
microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل |
1080p | 1080p | 1080p |
5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 |
لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
ندارد | ندارد | ندارد |
Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer |
دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمسیمشکی | سبزسفیدمشکی | سبزسفیدمسیمشکی |
موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 |
Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
158.5 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | 158.5 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | 158.5 در 74.7 در 7.8 میلیمتر |
166 گرم | 166 گرم | 166 گرم |
تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
Exynos 7904 (چهارده نانومتری) | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) | Exynos 7904 (چهارده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) |
Mali-G71 | Mali-G71 | Mali-G71 |
میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
25 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 25 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 25 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
16 مگاپیکسل (f/2.0) | 16 مگاپیکسل (f/2.0) | 16 مگاپیکسل (f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات |
- | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
دارد | دارد | دارد |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
- | 6.4اینچ | - |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمسیمشکی | سبزسفیدمشکی | سبزسفیدمسیمشکی |
۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ |
192 گرم | 192 گرم | 192 گرم |
24 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 |
6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
Android 12 | Android 12 | Android 12 |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
مناسب عکاسی | مناسب عکاسی | مناسب عکاسی |
Octa-core
۶۴ بیتی | Octa-core
۶۴ بیتی | Octa-core
۶۴ بیتی |
۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز |
32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
دارد | دارد | دارد |
microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ |
Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل |
AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
LED | LED | LED |
دو دوربین در قسمت پشتیدوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتیدوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتیدوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |