| صورتیمشکینقره ای | مشکیخاکستری |
| آقایان وخانم ها | آقایان وخانم ها |
| ورزشی , رسمی , روزمره | ورزشی , رسمی , روزمره |
| ۹.۸×۴۳.۳×۴۴.۴ میلیمتر | ۹.۸×۴۳.۳×۴۴.۴ میلیمتر |
| ۳۲.۵ گرم | ۳۲.۵ گرم |
| گرد | گرد |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| سیلیکونی | سیلیکونی |
| بله | بله |
| بله | بله |
| سوپرامولد | سوپرامولد |
| ۴۵۰×۴۵۰ | ۴۵۰×۴۵۰ |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| Android Wear | Android Wear |
| سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) |
| ندارد | ندارد |
| ژیروسکوپشتابسنجشمارش ضربان قلبفشارسنج | Bio activeLight Sensorژیروسکوپشتابسنجشمارنده ضربان قلب (Heart Rate)فشارسنج |
| Bluetooth | Bluetooth |
| ندارد | ندارد |
| 410 میلیآمپرساعت | 410 میلیآمپرساعت |
| سامسونگ | سامسونگ |
| 1.4اینچ | - |
| ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| Exynos W۹۲۰ | Exynos W۹۲۰ |
| قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| صورتیمشکینقره ای | مشکیخاکستری |
| آقایان وخانم ها | آقایان وخانم ها |
| ورزشی , رسمی , روزمره | ورزشی , رسمی , روزمره |
| ۴۵.۴×۴۵.۴×۱۰.۵ میلیمتر | ۴۵.۴×۴۵.۴×۱۰.۵ میلیمتر |
| ۴۶.۵ گرم | ۴۶.۵ گرم |
| دایره | دایره |
| جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| سیلیکونی | سیلیکونی |
| ضامن دار (کلیپسی) | ضامن دار (کلیپسی) |
| صفحه نمایش لمسی
کنترل سطح اکسیژن خون
کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش لمسی
کنترل سطح اکسیژن خون
کنترل موسیقی (Music Player) |
| سوپرامولد | سوپرامولد |
| ۱.۴ اینچ | ۱.۴ اینچ |
| ۴۵۰×۴۵۰ | ۴۵۰×۴۵۰ |
| قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| GPS | GPS |
| Android Wear | Android Wear |
| سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید ۸ به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید ۸ به بالا |
| Exynos W۹۲۰ | Exynos W۹۲۰ |
| BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| Bluetooth
NFC
WiFi | Bluetooth
NFC
WiFi |
| ژیروسکوپشتابسنجشمارش ضربان قلبفشارسنج | Bio activeLight Sensorژیروسکوپشتابسنجشمارنده ضربان قلب (Heart Rate)فشارسنج |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| ۵۹۰ میلی آمپر ساعت | ۵۹۰ میلی آمپر ساعت |
| باتری | باتری |
| سامسونگ | سامسونگ |