رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | آبیسفیدمشکینقره ای |
Super AMOLED | Super AMOLED |
۱۶۴.۲x۷۶.۱x۸.۱ | ۱۶۴.۲x۷۶.۱x۸.۱ |
202گرم | 202گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
microSDXC uses shared SIM slot | microSDXC uses shared SIM slot |
Android 11 | Android 11 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
دارای بدنه مقاوم
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش | صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش |
Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver)
۶۴ بیتی
۲.۲ گیگاهرتز | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver)
۶۴ بیتی
۲.۲ گیگاهرتز |
Adreno ۶۱۹ | Adreno ۶۱۹ |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD |
6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
EDGE
GPRS
Wi-Fi
بلوتوث | EDGE
GPRS
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ |
میانردهای با مشخصات قدرتمند | میانردهای با مشخصات قدرتمند |
۲۴-bit/۱۹۲kHz audio دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
استریو | استریو |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | آبیسفیدمشکینقره ای |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر |
218 گرم | 218 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
خیر | خیر |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ |
6 گیگابایت | 8 گیگابایت |