| رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزخاکستری | آبیسبزمشکی |
| Super AMOLED | Super AMOLED |
| ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ |
| ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اسلات مشترک با سیمکارت | اسلات مشترک با سیمکارت |
| Android 11 | Android 11 |
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) |
| Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
| نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ |
| MediaTek Dimensity ۹۲۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۹۲۰ Chipset |
| ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
| Mali-G۶۸ MC۴ GPU | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
| ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 8 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS |
| 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
| دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات (۱۰۰% شارژ در ۱۵ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات (۱۰۰% شارژ در ۱۵ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج |
| شیائومی | شیائومی |
| 6.67اینچ | ۶.۵۲ اینچ |
| میانردهای با مشخصات قدرتمند | میانردهای با مشخصات قدرتمند |
| رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبزخاکستری | آبیسبزمشکی |
| عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ |
| IPS | IPS |
| ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ |
| ۱۹۲ گرم | ۱۹۲ گرم |
| شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
| دو سیمکارته (نانو-سیم,) | دو سیمکارته (نانو-سیم,) |
| 6.67اینچ | ۶.۵۲ اینچ |
| قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
| ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
| باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت | باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی ۴۰۰ نیت |
| رابط کاربری MIUI ۱۲ | رابط کاربری MIUI ۱۲ |
| Mediatek Helio A۲۲ Chipset | Mediatek Helio A۲۲ Chipset |
| Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی | Quad-core Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی |
| PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| microSD | microSD |
| ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
| Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, hotspot |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| FM radio | FM radio |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۸ مگاپیکسل |
| دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| Android ۱۲ | Android ۱۲ |
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)شتابسنج |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| شیائومی | شیائومی |
| 8 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB به microUSB |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |