رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیزردمشکی | آبیمشکی | آبیسبزخاکستری | سفید |
۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ |
قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
6.43 اینچ | 6.6اینچ | 6.67اینچ | 6.81 اینچ |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب |
Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیزردمشکی | آبیمشکی | آبیسبزخاکستری | سفید |
عرضه شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ |
۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ | ۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ | ۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ | ۸.۹×۷۴.۳×۱۶۳.۶ |
۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم |
IPS | IPS | IPS | IPS |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
6.43 اینچ | 6.6اینچ | 6.67اینچ | 6.81 اینچ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۶۰ | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
۴۰۷ پیکسل بر اینچ | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۴۴ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب |
رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO |
MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۸۱۰۰ Chipset |
۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۸۵ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۸۵ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۸۵ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۸۵ گیگاهرتز |
Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
۳ ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
64 مگاپیکسل |
دارای سه حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
استریو | استریو | استریو | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
۲۴-bit/۱۹۲kHz | ۲۴-bit/۱۹۲kHz | ۲۴-bit/۱۹۲kHz | ۲۴-bit/۱۹۲kHz |
میانرده | میانرده | میانرده | میانرده |
Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
طیف رنگ (Color Spectrum)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
طیف رنگ (Color Spectrum)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
طیف رنگ (Color Spectrum)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
طیف رنگ (Color Spectrum)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۸۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۸۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۸۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۸۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
۳۲ ساعت و ۲۹ دقیقه | ۳۲ ساعت و ۲۹ دقیقه | ۳۲ ساعت و ۲۹ دقیقه | ۳۲ ساعت و ۲۹ دقیقه |
تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیزردمشکی | آبیمشکی | آبیسبزخاکستری | سفید |
Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ |
۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اسلات مشترک با سیمکارت | اسلات مشترک با سیمکارت | اسلات مشترک با سیمکارت | اسلات مشترک با سیمکارت |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) |
Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ |
