| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
| آبیزردمشکی | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری | آبیمشکی | آبیخاکستری |
| ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
| موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ |
| قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 6.43 اینچ | 6.53 اینچ | 6.43 اینچ | 6.53 اینچ |
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
| ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم |
| دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
| Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب |
| Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
| ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
| Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
| 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل |
| دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
| آبیزردمشکی | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری | آبیمشکی | آبیخاکستری |
| 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
| 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
| 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
| Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
| Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU |
| UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
| حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.43 اینچ | 6.53 اینچ | 6.43 اینچ | 6.53 اینچ |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
| آبیزردمشکی | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری | آبیمشکی | آبیخاکستری |
| ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ |
| ۱۷۸.۸ گرم | ۱۷۸.۸ گرم | ۱۷۸.۸ گرم | ۱۷۸.۸ گرم |
| موجود. عرضه شده در
۵ سپتامبر ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در
۵ سپتامبر ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در
۵ سپتامبر ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در
۵ سپتامبر ۲۰۲۲ |
| شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 6.43 اینچ | 6.53 اینچ | 6.43 اینچ | 6.53 اینچ |
| مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
| دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
| Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| صفحهنمایش با کیفیت باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فناوری شارژ سریع ۳۳ وات | صفحهنمایش با کیفیت باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فناوری شارژ سریع ۳۳ وات | صفحهنمایش با کیفیت باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فناوری شارژ سریع ۳۳ وات | صفحهنمایش با کیفیت باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فناوری شارژ سریع ۳۳ وات |
| Mediatek Helio G۹۵ Chipset | Mediatek Helio G۹۵ Chipset | Mediatek Helio G۹۵ Chipset | Mediatek Helio G۹۵ Chipset |
| ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز |
| Mali-G۷۶ MC۴ GPU | Mali-G۷۶ MC۴ GPU | Mali-G۷۶ MC۴ GPU | Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| NFC
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | NFC
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | NFC
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | NFC
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| 4 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64مگاپیکسل |
