| آبیاستارلایتسبزسفیدمشکیطلایی | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی ،روزمره | ورزشی ،روزمره |
| ۴۵x۳۸x۱۰.۷ میلیمتر | ۴۵x۳۸x۱۰.۷ میلیمتر |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| ۳۲۶ پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| صفحه نمایش لمسی خازنی مقاوم دربرابر ترک خوردگی مقاوم دربرابر گرد و غبار ۱۶ میلیون رنگ صفحه نمایش همیشه روشن است پشتیبانی از گواهی IP۶X | صفحه نمایش لمسی خازنی مقاوم دربرابر ترک خوردگی مقاوم دربرابر گرد و غبار ۱۶ میلیون رنگ صفحه نمایش همیشه روشن است پشتیبانی از گواهی IP۶X |
| WatchOS | WatchOS |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| Apple S۷ | Apple S۷ |
| پردازنده دو هسته ای | پردازنده دو هسته ای |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE | NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE |
| ندارد | ندارد |
| نامشخص میلی آمپر ساعت | نامشخص میلی آمپر ساعت |
| اپل | اپل |
| سازگار با iOS ورژن ۱۴ به بالا و گوشیهای iPhone ۶s به بالا | سازگار با iOS ورژن ۱۴ به بالا و گوشیهای iPhone ۶s به بالا |
| سنسور تشخیص مقدار اکسیژن خون برنامه سلامت ECG | سنسور تشخیص مقدار اکسیژن خون برنامه سلامت ECG |
| انگلیسی | انگلیسی |
| آبیاستارلایتسبزسفیدمشکیطلایی | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره |
| ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر | ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر |
| ۳۳ گرم | ۳۳ گرم |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم | صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| ۳۲۶ پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت | میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت |
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل | ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل |
| 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| Bluetooth
WiFi | Bluetooth
WiFi |
| ندارد | ندارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگار با سیستم عامل iOS | سازگار با سیستم عامل iOS |
| ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) | ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) |