| رجیستر شده | - | 
| رزگلدمشکینقره ای | - | 
| ۱۴.۶ اینچ | ۱۴.۶ اینچ | 
| ۱۸۴۸ در ۲۹۶۰ پیکسل، ۱۶:۱۰ (~۲۴۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۸۴۸ در ۲۹۶۰ پیکسل، ۱۶:۱۰ (~۲۴۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 
| ۳۲۶.۴ در ۲۰۸.۶ در ۵.۵ میلیمتر | ۳۲۶.۴ در ۲۰۸.۶ در ۵.۵ میلیمتر | 
| 726 گرم نسخه WiFi, 728 گرم نسخه 5G | 726 گرم نسخه WiFi, 728 گرم نسخه 5G | 
| یک سیم کارت | یک سیم کارت | 
| Android12 | Android12 | 
| Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | 
| 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | 
| Adreno 730 | Adreno 730 | 
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2 | 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2 | 
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | 
| ۱۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت لبه دستگاه
شتاب سنج accelerometer
ژیروسکپ gyro
مجاورت proximity
compass قطب نما
Wireless Samsung DeX | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت لبه دستگاه
شتاب سنج accelerometer
ژیروسکپ gyro
مجاورت proximity
compass قطب نما
Wireless Samsung DeX | 
| 8 گیگابایت | - | 
| سامسونگ | - | 
| ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | 
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | 
| سه پین | سه پین | 
| بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه | 
| بدون کابل | بدون کابل | 
| شارژر دیواری | شارژر دیواری | 
| یک عدد | یک عدد | 
| ۲۵ وات | ۲۵ وات | 
| USB Type-C | USB Type-C | 
| ۲۱ تا ۳۰ وات | ۲۱ تا ۳۰ وات | 
| ۳ آمپر | ۳ آمپر | 
| USB PD ۳.۰ | USB PD ۳.۰ | 
| تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) | 
| پشتیبانی از شارژ فوق سریع ۲۵ واتی (Super Fast Charging ۲۵W) برای گوشیهای Galaxy S۱۰ ۵G / Galaxy A۸۰ / Galaxy A۷۰ و سایر دستگاهها | پشتیبانی از شارژ فوق سریع ۲۵ واتی (Super Fast Charging ۲۵W) برای گوشیهای Galaxy S۱۰ ۵G / Galaxy A۸۰ / Galaxy A۷۰ و سایر دستگاهها |