رجیستر شده | رجیستر شده |
رزگلدمشکینقره ای | برنزرزگلدمشکیخاکستریطلایینقره ای |
۱۴.۶ اینچ | ۱۴.۶ اینچ |
۱۸۴۸ در ۲۹۶۰ پیکسل، ۱۶:۱۰ (~۲۴۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۸۴۸ در ۲۹۶۰ پیکسل، ۱۶:۱۰ (~۲۴۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
۳۲۶.۴ در ۲۰۸.۶ در ۵.۵ میلیمتر | ۳۲۶.۴ در ۲۰۸.۶ در ۵.۵ میلیمتر |
726 گرم نسخه WiFi, 728 گرم نسخه 5G | 726 گرم نسخه WiFi, 728 گرم نسخه 5G |
یک سیم کارت | یک سیم کارت |
Android12 | Android12 |
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
Adreno 730 | Adreno 730 |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2 | 13 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) 6 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2 |
12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
۱۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت لبه دستگاه
شتاب سنج accelerometer
ژیروسکپ gyro
مجاورت proximity
compass قطب نما
Wireless Samsung DeX | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت لبه دستگاه
شتاب سنج accelerometer
ژیروسکپ gyro
مجاورت proximity
compass قطب نما
Wireless Samsung DeX |
8 گیگابایت | 3 گیگابایت |
سامسونگ | سامسونگ |
رجیستر شده | رجیستر شده |
رزگلدمشکینقره ای | برنزرزگلدمشکیخاکستریطلایینقره ای |
10.4 اینچ | 10.4 اینچ |
1200x2000 پیکسل | 1200x2000 پیکسل |
247.6x157.4x7 میلی متر | 247.6x157.4x7 میلی متر |
476 گرم | 476 گرم |
تک سیم کارت( نانو سیم) | تک سیم کارت( نانو سیم) |
– اندروید 10 | – اندروید 10 |
Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
Octa-core | Octa-core |
Adreno 504 | Adreno 504 |
microSD | microSD |
64گیگابایت | 64گیگابایت |
8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
کیفیت 5 مگاپیکسل | کیفیت 5 مگاپیکسل |
دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) فیلمبرداری با کیفیت 1080p | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل فوکوس خودکار (Auto Focus) فیلمبرداری با کیفیت 1080p |
7040 میلی آمپر ساعت | 7040 میلی آمپر ساعت |
شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
- | 10.0اینچ |
8 گیگابایت | 3 گیگابایت |
سامسونگ | سامسونگ |