رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیطوسیمشکیبنفش | آبیسبزخاکستری | آبیسفیدمشکینقره ای |
موجود. عرضه شده در31 دسامبر 2021 | موجود. عرضه شده در31 دسامبر 2021 | موجود. عرضه شده در31 دسامبر 2021 |
AMOLED | AMOLED | AMOLED |
1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~419 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~419 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~419 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
6.28 اینچ (~89.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.28 اینچ (~89.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.28 اینچ (~89.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
176 گرم | 176 گرم | 176 گرم |
فریم آلومینیومی، بدنه فلزی، جلوشیشه با محافظ گوریلا گلس | فریم آلومینیومی، بدنه فلزی، جلوشیشه با محافظ گوریلا گلس | فریم آلومینیومی، بدنه فلزی، جلوشیشه با محافظ گوریلا گلس |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندروید 12 با رابط کاربری MIUI 13 | اندروید 12 با رابط کاربری MIUI 13 | اندروید 12 با رابط کاربری MIUI 13 |
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) |
8 هستهای (یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | 8 هستهای (یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | 8 هستهای (یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) |
Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 |
ندارد | ندارد | ندارد |
128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
سه گانه 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل) | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل) | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل) |
8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
50 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9)
13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 12 میلیمتری با پوشش 123 درجه، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4)
5 مگاپیکسل (لنز 50 میلیمتری تلهفوتو ماکرو، فوکوس خودکار)
فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | 50 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9)
13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 12 میلیمتری با پوشش 123 درجه، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4)
5 مگاپیکسل (لنز 50 میلیمتری تلهفوتو ماکرو، فوکوس خودکار)
فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | 50 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9)
13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 12 میلیمتری با پوشش 123 درجه، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4)
5 مگاپیکسل (لنز 50 میلیمتری تلهفوتو ماکرو، فوکوس خودکار)
فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR |
باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت
- شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 39 دقیقه)
- پشتیبانی از Power Delivery 3.0
- پشتیبانی از Quick Charge 4 | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت
- شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 39 دقیقه)
- پشتیبانی از Power Delivery 3.0
- پشتیبانی از Quick Charge 4 | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت
- شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 39 دقیقه)
- پشتیبانی از Power Delivery 3.0
- پشتیبانی از Quick Charge 4 |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.2، A2DP، LE | 5.2، A2DP، LE | 5.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS سهبانده، GLONASS (1)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC | بله، با A-GPS سهبانده، GLONASS (1)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC | بله، با A-GPS سهبانده، GLONASS (1)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC |
- USB Type-C 2.0
- پشتیبانی از OTG | - USB Type-C 2.0
- پشتیبانی از OTG | - USB Type-C 2.0
- پشتیبانی از OTG |
2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
ندارد
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
- توسعه داده شده توسط هارمن کاردن | ندارد
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
- توسعه داده شده توسط هارمن کاردن | ندارد
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
- توسعه داده شده توسط هارمن کاردن |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | ۶.۷۱ | 6.67اینچ |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیطوسیمشکیبنفش | آبیسبزخاکستری | آبیسفیدمشکینقره ای |
عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ |
IPS | IPS | IPS |
۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
6.2اینچ | ۶.۷۱ | 6.67اینچ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی |
Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU |
microSD | microSD | microSD |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
FM radio | FM radio | FM radio |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
Android 11 | Android 11 | Android 11 |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیطوسیمشکیبنفش | آبیسبزخاکستری | آبیسفیدمشکینقره ای |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر |
218 گرم | 218 گرم | 218 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
خیر | خیر | خیر |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و OIS
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | ۶.۷۱ | 6.67اینچ |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |