رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | آبیسبزخاکستری |
15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
204گرم | 204گرم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ |
Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ |
AMOLED | AMOLED |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | ۶.۷۱ |
12 گیگابایت | 4 گیگابایت |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | آبیسبزخاکستری |
عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ |
IPS | IPS |
۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
6.67اینچ | ۶.۷۱ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی |
Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU |
microSD | microSD |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
FM radio | FM radio |
A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
Android 11 | Android 11 |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع |
12 گیگابایت | 4 گیگابایت |
اقتصادی | اقتصادی |
شیائومی | شیائومی |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |