رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | آبیسفیدخاکستری |
15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
204گرم | 204گرم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ |
Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ |
AMOLED | AMOLED |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ |
12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | آبیسفیدخاکستری |
Super AMOLED | Super AMOLED |
۱۶۴.۲x۷۶.۱x۸.۱ | ۱۶۴.۲x۷۶.۱x۸.۱ |
202گرم | 202گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
microSDXC uses shared SIM slot | microSDXC uses shared SIM slot |
Android 11 | Android 11 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
دارای بدنه مقاوم
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش | صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش |
Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver)
۶۴ بیتی
۲.۲ گیگاهرتز | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver)
۶۴ بیتی
۲.۲ گیگاهرتز |
Adreno ۶۱۹ | Adreno ۶۱۹ |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD |
12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
EDGE
GPRS
Wi-Fi
بلوتوث | EDGE
GPRS
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ |
میانردهای با مشخصات قدرتمند | میانردهای با مشخصات قدرتمند |
۲۴-bit/۱۹۲kHz audio دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
استریو | استریو |