رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | برنزخاکستری |
15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
204گرم | 204گرم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ |
Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ |
AMOLED | AMOLED |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ |
8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدخاکستری | برنزخاکستری |
موجود. عرضهشده در 4 مارس 2021 | موجود. عرضهشده در 4 مارس 2021 |
Super AMOLED | Super AMOLED |
2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
164x76.5x8.1 میلیمتر | 164x76.5x8.1 میلیمتر |
192 گرم | 192 گرم |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) |
دوسیمکارته | دوسیمکارته |
Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 |
Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Adreno 618 | Adreno 618 |
microSD | microSD |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، عکاسی پانوراما، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها، دارای حالت ماکرو (Macro mode) | قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، عکاسی پانوراما، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها، دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
باتری با ظرفیت 5020 میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری با ظرفیت 5020 میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ |
8 گیگابایت | 6 گیگابایت |