رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکیخاکستری | آبیخاکستری | سفید |
15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ |
203گرم | 203گرم | 203گرم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset |
۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ |
Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
بله
A-GPS | بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.81 اینچ |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکیخاکستری | آبیخاکستری | سفید |
AMOLED | AMOLED | AMOLED |
۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
6.67اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.81 اینچ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) |
Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز |
Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ |
۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD | microSD |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
Android 11 | Android 11 | Android 11 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
استریو | استریو | استریو |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکیخاکستری | آبیخاکستری | سفید |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر |
196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Kryo 680 | Kryo 680 | Kryo 680 |
Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 |
خیر | خیر | خیر |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR |
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 |
اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.81 اینچ |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |