رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی خاکستری | آبی زرد سبز مشکی | آبی خاکستری | آبی خاکستری نقره ای |
وضعیت | 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
ابعاد | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ |
وزن | 203گرم | 203گرم | 203گرم | 203گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
سیستم عامل | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
تراشه | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو گوشی سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشی سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشی سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشی سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
قابلیت های دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
GPS | بله
A-GPS | بله
A-GPS | بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.67اینچ | - | 6.7اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی خاکستری | آبی زرد سبز مشکی | آبی خاکستری | آبی خاکستری نقره ای |
وضعیت | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر |
وزن | 157 گرم | 157 گرم | 157 گرم | 157 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
بلوتوث | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی خاکستری | آبی زرد سبز مشکی | آبی خاکستری | آبی خاکستری نقره ای |
وضعیت | موجود. عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | موجود. عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | موجود. عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | موجود. عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 165.4x76.8x9 میلیمتر | 165.4x76.8x9 میلیمتر | 165.4x76.8x9 میلیمتر | 165.4x76.8x9 میلیمتر |
وزن | 214.5 گرم | 214.5 گرم | 214.5 گرم | 214.5 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core Kryo 570 CPU | Octa-core Kryo 570 CPU | Octa-core Kryo 570 CPU | Octa-core Kryo 570 CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU | Adreno 619 GPU | Adreno 619 GPU | Adreno 619 GPU |
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، زاویه دید 120 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، زاویه دید 120 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، زاویه دید 120 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، زاویه دید 120 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
دارای قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
دارای قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
دارای قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
دارای قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
