| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسفیدمشکی | آبیمشکی | 
| 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | 
| ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | 
| 203گرم | 203گرم | 
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | 
| اندروید 11 | اندروید 11 | 
| MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | 
| ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | 
| Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ | 
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 
| یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | 
| سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | 
| باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | 
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 
| نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | 
| بله
A-GPS | بله
A-GPS | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 
| شیائومی | شیائومی | 
| 6.67اینچ | 6.53 اینچ | 
| 8 گیگابایت | 3 گیگابایت | 
| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسفیدمشکی | آبیمشکی | 
| عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | 
| ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | 
| ۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم | 
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| IPS | IPS | 
| Android 10 | Android 10 | 
| مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | 
| ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | 
| ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | 
| MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | 
| ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | 
| PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ | 
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 
| microSD | microSD | 
| 8 گیگابایت | 3 گیگابایت | 
| microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ | 
| Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | 
| A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS | 
| 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 
| دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 
| دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | 
| اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | 
| دارد | دارد | 
| شیائومی | شیائومی | 
| 6.67اینچ | 6.53 اینچ | 
| اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده |