رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید کرال مشکی | آبی سبز | آبی سفید مشکی بنفش |
وضعیت | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 |
نوع نمایشگر | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | - | 6.7اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
ابعاد | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ |
وزن | ۲۰۷ گرم | ۲۰۷ گرم | ۲۰۷ گرم |
نوع نمایشگر | PLS | PLS | PLS |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
ویژگیهای کلیدی | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند |
سیستم عامل | اندروید12 | اندروید12 | اندروید12 |
پردازنده | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی |
تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset | Exynos ۸۵۰ Chipset | Exynos ۸۵۰ Chipset |
درگاه حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
جک هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
شبکه ارتباطی | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
USB | - پشتیبانی از OTG
- USB Type-C 2.0 | - پشتیبانی از OTG
- USB Type-C 2.0 | - پشتیبانی از OTG
- USB Type-C 2.0 |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید کرال مشکی | آبی سبز | آبی سفید مشکی بنفش |
وضعیت | موجود. عرضه شده در
17 مارس 2021 | موجود. عرضه شده در
17 مارس 2021 | موجود. عرضه شده در
17 مارس 2021 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 165x77.4x8.4 میلیمتر | 165x77.4x8.4 میلیمتر | 165x77.4x8.4 میلیمتر |
وزن | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
سیم کارت | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازنده | 64 بیت
Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | 64 بیت
Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | 64 بیت
Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر - سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر - سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر - سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | - | 6.7اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
