رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدکرالمشکی | مشکی |
2022, March 04 | 2022, March 04 |
PLS LCD | PLS LCD |
2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر |
195 گرم | 195 گرم |
فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) |
تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G |
اندروید 12 | اندروید 12 |
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) |
یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای ۴ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
بله | بله |
بله | بله |
بله | بله |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
دارد | دارد |
سامسونگ | سامسونگ |
6.6اینچ | 2.0 اینچ |
4 گیگابایت | بدون رم |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدکرالمشکی | مشکی |
13.1 × 46.4 × 112.7 میلیمتر | 13.1 × 46.4 × 112.7 میلیمتر |
سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
75 گرم | 75 گرم |
پلاستیک | پلاستیک |
دارای صفحه کلید , کلاسیک | دارای صفحه کلید , کلاسیک |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
Single-Core CPU | Single-Core CPU |
microSD | microSD |
بله | بله |
خیر | خیر |
160 × 128 | 160 × 128 |
2G | 2G |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
دارد | دارد |
بازی پیش فرض | بازی پیش فرض |
باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت |
باتری , دفترچه راهنما , شارژر | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
سامسونگ | سامسونگ |
6.6اینچ | 2.0 اینچ |
4 گیگابایت | بدون رم |