رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | آبی سفید کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی سفید مشکی |
نوع نمایشگر | PLS IPS - 16M colors | PLS IPS - 16M colors | PLS IPS - 16M colors | PLS IPS - 16M colors |
رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل |
ابعاد | 9.7 * 75.9 * 164 میلی متر | 9.7 * 75.9 * 164 میلی متر | 9.7 * 75.9 * 164 میلی متر | 9.7 * 75.9 * 164 میلی متر |
وزن | 212 گرم | 212 گرم | 212 گرم | 212 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه ای - پشت پلاستیکی - قاب پلاستیکی | جلو شیشه ای - پشت پلاستیکی - قاب پلاستیکی | جلو شیشه ای - پشت پلاستیکی - قاب پلاستیکی | جلو شیشه ای - پشت پلاستیکی - قاب پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
باتری | لیتیومی با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت و Fast charging 15W | لیتیومی با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت و Fast charging 15W | لیتیومی با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت و Fast charging 15W | لیتیومی با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت و Fast charging 15W |
حسگرها | اثر انگشت جانبی شتابسنج | - | - | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | NFC - GPS - USB - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G | NFC - GPS - USB - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G | NFC - GPS - USB - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G | NFC - GPS - USB - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | 5.0- A2DP - LE | 5.0- A2DP - LE | 5.0- A2DP - LE | 5.0- A2DP - LE |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | آبی سفید کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی سفید مشکی |
وضعیت | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) |
سیم کارت | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G |
سیستم عامل | اندروید 12 | اندروید 12 | اندروید 12 | اندروید 12 |
پردازنده | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
شبکه بیسیم | بله | بله | بله | بله |
بلوتوث | بله | بله | بله | بله |
GPS | بله | بله | بله | بله |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
شبکه ارتباطی | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | آبی سفید کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی سفید مشکی |
وضعیت | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 |
نوع نمایشگر | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
ابعاد | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر |
وزن | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازنده | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
شبکه بیسیم | بله | بله | بله | بله |
بلوتوث | بله | بله | بله | بله |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | آبی سفید کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی سفید مشکی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2 ژوئیه 2020 | موجود. عرضه شده در 2 ژوئیه 2020 | موجود. عرضه شده در 2 ژوئیه 2020 | موجود. عرضه شده در 2 ژوئیه 2020 |
نوع نمایشگر | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 163.6 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 163.6 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 163.6 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 163.6 در 75.3 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 10 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10 - 1 UI 2.0 |
تراشه | Exynos 850 | Exynos 850 | Exynos 850 | Exynos 850 |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز و 4x2.0 گیگاهرتز) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز و 4x2.0 گیگاهرتز) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز و 4x2.0 گیگاهرتز) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز و 4x2.0 گیگاهرتز) |
درگاه حافظه | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت رم | 128 گیگابایت رم | 128 گیگابایت رم | 128 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.2) | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.2) | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.2) | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.2) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات |
حسگرها | اثر انگشت جانبی شتابسنج | - | - | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
