| استارلایتمشکینقره ای | آبیزردسفیدمشکی | 
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان | 
| ورزشی ، رسمی ، روزمره | ورزشی ، رسمی ، روزمره | 
| مستطیل | مستطیل | 
| آلومینیوم | آلومینیوم | 
| بله | بله | 
| بله | بله | 
| Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | 
| iOS | iOS | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| Dual-core | Dual-core | 
| دارای پردازنده گرافیکی PowerVR
دارای 1GB حافظه RAM
دارای 32GB حافظه داخلی | دارای پردازنده گرافیکی PowerVR
دارای 1GB حافظه RAM
دارای 32GB حافظه داخلی | 
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE | NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE | 
| ندارد | ندارد | 
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | 
| اپل | اپل | 
| استارلایتمشکینقره ای | آبیزردسفیدمشکی | 
| ورزش | ورزش | 
| ورزشی ، رسمی ، روزمره | ورزشی ، رسمی ، روزمره | 
| ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر | ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر | 
| ۶۱.۳ گرم | ۶۱.۳ گرم | 
| مستطیل | مستطیل | 
| جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت - بدنه: تیتانیوم | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت - بدنه: تیتانیوم | 
| سیلیکون | سیلیکون | 
| بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | 
| بله | بله | 
| 1.92 اینچ | 1.92 اینچ | 
| ۵۰۲x۴۱۰ | ۵۰۲x۴۱۰ | 
| ۳۳۸ پیکسل بر اینچ | ۳۳۸ پیکسل بر اینچ | 
| روشنایی: ۲۰۰۰ نیت Always-on display | روشنایی: ۲۰۰۰ نیت Always-on display | 
| بله | بله | 
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | 
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ | 
| صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
کنترل سطح اکسیژن خون | صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
کنترل سطح اکسیژن خون | 
| Dual-core | Dual-core | 
| GPU:PowerVR | GPU:PowerVR | 
| ۳۲GB | ۳۲GB | 
| Bluetooth
NFC
WiFi | Bluetooth
NFC
WiFi | 
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | 
| ارتفاع سنج (Altimeter)
دما و رطوبت (Temperature & Humidity)
سنجش اکسیژن خون (SPO۲)
شمارشگر ضربان قلب
فشارسنج (Barometer) | ارتفاع سنج (Altimeter)
دما و رطوبت (Temperature & Humidity)
سنجش اکسیژن خون (SPO۲)
شمارشگر ضربان قلب
فشارسنج (Barometer) | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| لیتیوم-یون
ظرفیت باتری ۵۴۲ میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون
ظرفیت باتری ۵۴۲ میلی آمپر ساعت | 
| heart rate always-on altimeter SpO۲ Crash Detection Fall Detection | heart rate always-on altimeter SpO۲ Crash Detection Fall Detection | 
| اپل | اپل |