رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز مشکی نقره ای | آبی سبز | سبز سفید مسی مشکی |
وضعیت | 27 آگوست 2021 | 27 آگوست 2021 | 27 آگوست 2021 |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد | 158.2x128.1x6.4 | 158.2x128.1x6.4 | 158.2x128.1x6.4 |
وزن | 271 گرم | 271 گرم | 271 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم
قاب جلویی از شیشه
قاب پشتی از شیشه
تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک)
دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر)
پشتیبانی از قلم
دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیوم
قاب جلویی از شیشه
قاب پشتی از شیشه
تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک)
دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر)
پشتیبانی از قلم
دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیوم
قاب جلویی از شیشه
قاب پشتی از شیشه
تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک)
دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر)
پشتیبانی از قلم
دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus |
ویژگی های خاص | تاشو , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | تاشو , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | تاشو , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
سیم کارت | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
سیستم عامل | - اندروید 11 | - اندروید 11 | - اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
پردازنده | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU
64 بیتی
1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU
64 بیتی
1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU
64 بیتی
1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 GPU | Adreno 660 GPU | Adreno 660 GPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
رزولوشن | 2208x1768 پیکسل | 2208x1768 پیکسل | 2208x1768 پیکسل |
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) | دارای 2 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) | دارای 2 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) |
قابلیت های دوربین | دارای 3 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 | دارای 3 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 | دارای 3 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 |
باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات
قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات
قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات
قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات
قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات
قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات
قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
جک هدفون | خیر | خیر | خیر |
قابلیت های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 7.6اینچ | - | - |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
ابعاد | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ |
وزن | ۲۰۷ گرم | ۲۰۷ گرم | ۲۰۷ گرم |
نوع نمایشگر | PLS | PLS | PLS |
اندازه | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
ویژگیهای کلیدی | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند |
سیستم عامل | اندروید12 | اندروید12 | اندروید12 |
پردازنده | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی |
تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset | Exynos ۸۵۰ Chipset | Exynos ۸۵۰ Chipset |
درگاه حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
جک هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
شبکه ارتباطی | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
USB | - پشتیبانی از OTG
- USB Type-C 2.0 | - پشتیبانی از OTG
- USB Type-C 2.0 | - پشتیبانی از OTG
- USB Type-C 2.0 |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز مشکی نقره ای | آبی سبز | سبز سفید مسی مشکی |
ابعاد | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ |
وزن | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم |
تاریخ معرفی | 24 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیتم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی | مناسب عکاسی | مناسب عکاسی |
پردازند | Octa-core
۶۴ بیتی | Octa-core
۶۴ بیتی | Octa-core
۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۳ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ |
فناوری ارتباطی | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتی دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB-C |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ |
