رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز مشکی نقره ای | آبی سبز مشکی | آبی سفید مشکی بنفش |
وضعیت | 27 آگوست 2021 | 27 آگوست 2021 | 27 آگوست 2021 |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد | 158.2x128.1x6.4 | 158.2x128.1x6.4 | 158.2x128.1x6.4 |
وزن | 271 گرم | 271 گرم | 271 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم
قاب جلویی از شیشه
قاب پشتی از شیشه
تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک)
دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر)
پشتیبانی از قلم
دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیوم
قاب جلویی از شیشه
قاب پشتی از شیشه
تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک)
دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر)
پشتیبانی از قلم
دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیوم
قاب جلویی از شیشه
قاب پشتی از شیشه
تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک)
دارای استاندارد IPX8 (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا عمق 1.5 متر)
پشتیبانی از قلم
دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus |
ویژگی های خاص | تاشو , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | تاشو , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | تاشو , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
سیم کارت | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
سیستم عامل | - اندروید 11 | - اندروید 11 | - اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
پردازنده | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU
64 بیتی
1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU
64 بیتی
1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز | Single-Core Kryo 680 + Triple-Core Kryo 680 + Quad-Core Kryo 680 CPU
64 بیتی
1.8-2.4-2.84 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 GPU | Adreno 660 GPU | Adreno 660 GPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
رزولوشن | 2208x1768 پیکسل | 2208x1768 پیکسل | 2208x1768 پیکسل |
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) | دارای 2 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) | دارای 2 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 4 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 80 درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.0 میکرومتر (2.0µm Pixel Size) |
قابلیت های دوربین | دارای 3 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 | دارای 3 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 | دارای 3 حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه و با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 83 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 45 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای Dual OIS و 10x optical zoom ،5x optical zoom ،2x optical zoom قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت Tracking AF قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار HDR10 |
باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات
قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات
قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات
قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات
قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات
قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 11 وات
قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
جک هدفون | خیر | خیر | خیر |
قابلیت های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 7.6اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز مشکی نقره ای | آبی سبز مشکی | آبی سفید مشکی بنفش |
وضعیت | موجود. عرضه شده در۴ مارس ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در۴ مارس ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در۴ مارس ۲۰۲۲ |
نوع نمایشگر | TFT | TFT | TFT |
ابعاد | ۸.۴×۷۷×۱۶۵.۵ | ۸.۴×۷۷×۱۶۵.۵ | ۸.۴×۷۷×۱۶۵.۵ |
وزن | ۱۹۸ گرم | ۱۹۸ گرم | ۱۹۸ گرم |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
ویژگیهای کلیدی | باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فیلمبرداری ۴K فاقد آداپتور شارژر | باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فیلمبرداری ۴K فاقد آداپتور شارژر | باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فیلمبرداری ۴K فاقد آداپتور شارژر |
تراشه | Qualcomm SM۷۲۲۵ Snapdragon ۷۵۰G ۵G Chipset | Qualcomm SM۷۲۲۵ Snapdragon ۷۵۰G ۵G Chipset | Qualcomm SM۷۲۲۵ Snapdragon ۷۵۰G ۵G Chipset |
پردازنده | ۲x Kryo ۵۷۰ + ۶x Kryo ۵۷۰
64 بیتی
۱.۸ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲x Kryo ۵۷۰ + ۶x Kryo ۵۷۰
64 بیتی
۱.۸ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲x Kryo ۵۷۰ + ۶x Kryo ۵۷۰
64 بیتی
۱.۸ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
شبکه ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
فناوریهای ارتباطی | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و زاویه دید ۱۲۳ درجه با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و زاویه دید ۱۲۳ درجه با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و زاویه دید ۱۲۳ درجه با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین ۸ مگاپیکسل حسگر از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین ۸ مگاپیکسل حسگر از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین ۸ مگاپیکسل حسگر از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۴۸۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۴۸۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۴۸۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۴۸۰FPS) |
فنآوری موبایل | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-Zenith QZSS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-Zenith QZSS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-Zenith QZSS |
فناوری صفحهنمایش | TFT | TFT | TFT |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
توضیحات تکمیلی صدا | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker |
صفحه نمايش.اندازه | 7.6اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سبز مشکی نقره ای | آبی سبز مشکی | آبی سفید مشکی بنفش |
وضعیت | 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر |
وزن | 189 گرم | 189 گرم | 189 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
سیستم عامل | - اندروید 11 | - اندروید 11 | - اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
درگاه حافظه | دارد | دارد | دارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
