رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | سفید مشکی | آبی سبز |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 19 آوریل 2021 | موجود. عرضه شده در 19 آوریل 2021 | موجود. عرضه شده در 19 آوریل 2021 |
نوع نمایشگر | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل | 1560 × 720 پیکسل | 1560 × 720 پیکسل |
ابعاد | 164x75.9x9.7 میلیمتر | 164x75.9x9.7 میلیمتر | 164x75.9x9.7 میلیمتر |
وزن | 212 گرم | 212 گرم | 212 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک | قاب جلو ساخته شده از شیشه
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک | قاب جلو ساخته شده از شیشه
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipset | Exynos 850 (8nm) Chipset | Exynos 850 (8nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 GPU | Mali-G52 GPU | Mali-G52 GPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
قابلیت عکاسی HDR | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
قابلیت عکاسی HDR | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت های دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنجش اکسیژن خون (SPO2) سنسور مجاورت شتابسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | A2DP
LE | A2DP
LE | A2DP
LE |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | سفید مشکی | آبی سبز |
وضعیت | موجود | موجود | موجود |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1440 × 3040 +QHD | 1440 × 3040 +QHD | 1440 × 3040 +QHD |
ابعاد | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر |
وزن | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 |
تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 9820 (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنجش اکسیژن خون (SPO2) سنسور مجاورت شتابسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO |
USB | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 1.0 v3.1 |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | سفید مشکی | آبی سبز |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2022 | موجود. عرضه شده در 2022 | موجود. عرضه شده در 2022 |
ابعاد | 8.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر | 8.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر | 8.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر |
وزن | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
رزولوشن | (1600 × 720) +HD | (1600 × 720) +HD | (1600 × 720) +HD |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین اصلی سه گانه
2 + 5 + 50 مگاپیکسل | دوربین اصلی سه گانه
2 + 5 + 50 مگاپیکسل | دوربین اصلی سه گانه
2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید | 8.0 مگاپیکسل
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید | 8.0 مگاپیکسل
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید |
قابلیت های دوربین | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
(Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
(Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
(Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنجش اکسیژن خون (SPO2) سنسور مجاورت شتابسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE | نسخه 5.0، A2DP ،LE | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB Type-C، استاندارد 2.0 | USB Type-C، استاندارد 2.0 | USB Type-C، استاندارد 2.0 |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما | آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما | آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
