رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | - | آبی سفید قرمز مشکی | آبی سفید کرال مشکی |
وضعیت | 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر |
وزن | 189 گرم | 189 گرم | 189 گرم | 189 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 11 | - اندروید 11 | - اندروید 11 | - اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
درگاه حافظه | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | - | 6.5 اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
رنگ | - | سبز سفید مشکی | - | - |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
سایز نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ |
وزن | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم |
جنس بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
تراشه | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید مشکی | - | آبی سفید قرمز مشکی | آبی سفید کرال مشکی |
وضعیت | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 |
نوع نمایشگر | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
ابعاد | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر |
وزن | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازنده | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
