رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمشکی | آبیسبزخاکستری |
موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 |
AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
208 گرم | 208 گرم |
فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 |
Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
Adreno 618 | Adreno 618 |
ندارد | ندارد |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) |
32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.4اینچ | ۶.۷۱ |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمشکی | آبیسبزخاکستری |
عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ |
IPS | IPS |
۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
6.4اینچ | ۶.۷۱ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی |
Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU |
microSD | microSD |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
FM radio | FM radio |
A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
Android 11 | Android 11 |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
اقتصادی | اقتصادی |
شیائومی | شیائومی |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |